Sites
Red Rocks
Secteur du topo États-Unis.
Parcourez 19 lignes dans ce secteur de Red Rocks, avec notes pratiques pour l’approche, le pied des voies et l’adéquation.
Secteur du topo États-Unis.
Toutes les lignes de ce secteur sont listées ci-dessous.
Toutes les lignes sont listées ci-dessous, de la plus facile à la plus difficile.
19 lignes · de 1 à 5a
Triées de la plus facile à la plus difficile.
| Voie | Cotation | Étoiles | Ascensions |
|---|---|---|---|
| NorthEast Ramp | 1 | – | 0 |
| South Calico Traverse | 1 | – | 0 |
| SouthEast Gully | 1 | – | 0 |
| SSW face | 1 | – | 0 |
| Walrus Gully | 1 | – | 0 |
| West side | 1 | – | 0 |
| SouthEast gully+face | 1+ | – | 0 |
| SSE Gully | 1+ | – | 0 |
| North Gully | 3+ | – | 0 |
| North Gully + NW ridge | 4a | – | 0 |
| NorthWest Ridge direct | 4a | – | 0 |
| Red Cap Ridge | 4a | – | 0 |
| Red Slippers | 4b | – | 0 |
| SW face to upper W South ridge | 4b | – | 0 |
| NorthWest Ridges | 4c | – | 0 |
| South Calico Ridge | 4c | – | 0 |
| Stone Sweet Ridge | 4c | – | 0 |
| Red Book Ridges | 5a | – | 0 |
| South gully+ridge | 5a | – | 0 |
Connectez-vous à TENAR pour noter vos ascensions et relier ce secteur à votre historique d’escalade.