Escuelas
Smith Rock
Sector de la guía de Estados Unidos.
Consulta 73 líneas en este sector de Smith Rock, con notas prácticas de aproximación, base e idoneidad.
Sector de la guía de Estados Unidos.
Todas las líneas de este sector aparecen abajo.
Todas las líneas aparecen abajo, de la más fácil a la más difícil.
73 líneas · de 4b a 8b+ · mayoría en 6a–6c+
Ordenadas de la más fácil a la más difícil.
| Vía | Grado | Estrellas | Ascensos |
|---|---|---|---|
| Bowling Alley | 4b | – | 0 |
| Charlie's Chimney | 4c | – | 0 |
| The left side of the Beard | 4c | – | 0 |
| Benedictine Punk | 5a | – | 0 |
| Dancer | 5a | – | 0 |
| Kathleen Finds An Edge | 5a | – | 0 |
| Little Indian Princess | 5a | – | 0 |
| Old Testament | 5a | – | 0 |
| The Asterisk | 5a | – | 0 |
| The right side of the Beard | 5a | – | 0 |
| Am I Evil? | 5b | – | 0 |
| Gothic Cathedral/Last Gasp | 5b | – | 0 |
| Island in the Sky | 5b | – | 0 |
| Jete | 5b | – | 0 |
| Littleneck | 5b | – | 0 |
| Lunatic To Love | 5c | – | 0 |
| Revelations | 5c | – | 0 |
| That First Step | 5c | – | 0 |
| Toys In The Attic | 5c | – | 0 |
| Heathen's Highway | 6a | – | 0 |
| Irreverence | 6a | – | 0 |
| Lightsaber | 6a | – | 0 |
| Midriff Bulge | 6a | – | 0 |
| New Testament | 6a | – | 0 |
| Nightingale's on Vacation | 6a | – | 0 |
| Self Preservation Variation | 6a | – | 0 |
| Toy Blocks | 6a | – | 0 |
| Blue Balls | 6a+ | – | 0 |
| Double Trouble | 6a+ | – | 0 |
| Earth Boys | 6a+ | – | 0 |
| Get On The Ball | 6a+ | – | 0 |
| Hesitation Blues | 6a+ | – | 0 |
| Innocent Victim | 6a+ | – | 0 |
| Barbecue The Pope | 6b | – | 0 |
| Child's Play | 6b | – | 0 |
| Inside Corner | 6b | – | 0 |
| Manic Nirvana | 6b | – | 0 |
| The Mark Cartier Memorial (MCM) Route | 6b | – | 0 |
| Via Dolorosa | 6b | – | 0 |
| Modern Zombie | 6b+ | – | 0 |
| Attic Antics | 6c | – | 0 |
| Blasphemy | 6c | – | 0 |
| Golgotha | 6c | – | 0 |
| Holier Than Thou | 6c | – | 0 |
| Holy Road | 6c | – | 0 |
| Hot Monkey Love | 6c | – | 0 |
| Overnight Sensation | 6c | – | 0 |
| Return of the Redeye | 6c | – | 0 |
| Shoes of the Fisherman | 6c | – | 0 |
| Wartley's Revenge | 6c | – | 0 |
| Heresy | 6c+ | – | 0 |
| Big Bone Lick | 7a | – | 0 |
| Deep Splash | 7a | – | 0 |
| Rawhide | 7a | – | 0 |
| Ring of Fire | 7a | – | 0 |
| Unknown 11+ (help!) | 7a | – | 0 |
| Dreamin' | 7a+ | – | 0 |
| Panic Attack | 7a+ | – | 0 |
| That 10d | 7a+ | – | 0 |
| Boy Prophet | 7b | – | 0 |
| Burning Churches | 7b | – | 0 |
| Culture of Fear | 7b | – | 0 |
| El Sancho | 7b | – | 0 |
| Modern Day Prophet | 7b | – | 0 |
| La Shootist | 7c | – | 0 |
| Choke On This | 7c+ | – | 0 |
| Double Stain | 8a | – | 0 |
| Smooth Boy | 8a | – | 0 |
| Fright Night | 8a+ | – | 0 |
| Rude Boys | 8a+ | – | 0 |
| Rude Femmes | 8b | – | 0 |
| Chemical Ali | 8b+ | – | 0 |
| Scarface | 8b+ | – | 0 |
Inicia sesión en TENAR para registrar ascensos y conectar este sector con tu historial de escalada.