Gebiete
Joshua Tree
Guidebook-Sektor in Vereinigte Staaten.
Entdecke 43 Routen in diesem Sektor von Joshua Tree, mit praktischen Notizen zu Zustieg, Wandfuß und Eignung.
Guidebook-Sektor in Vereinigte Staaten.
Alle Routen dieses Sektors stehen unten.
Alle Routen stehen unten, von leicht nach schwer sortiert.
43 Routen · 2- bis 7b+ · Schwerpunkt bei 5a–5c
Von leicht nach schwer sortiert.
| Route | Grad | Sterne | Begehungen |
|---|---|---|---|
| Tabby Tree | 2- | – | 0 |
| Five Tree | 3+ | – | 0 |
| Dipped Cone | 4b | – | 0 |
| Brazier Food | 4c | – | 0 |
| Chili Dog | 4c | – | 0 |
| Date Shake | 4c | – | 0 |
| Dilly Bar | 4c | – | 0 |
| Snake Oil | 4c | – | 0 |
| Squirrel Attack | 4c | – | 0 |
| Bill's Nuts | 5a | – | 0 |
| Double Decker | 5a | – | 0 |
| Double Delight | 5a | – | 0 |
| Faith Healer | 5a | – | 0 |
| Frosty Cone | 5a | – | 0 |
| Leap Year Flake | 5a | – | 0 |
| Look Before You Leap | 5a | – | 0 |
| Mr. Misty Kiss | 5a | – | 0 |
| Nuts and Cherries | 5a | – | 0 |
| Scrumdillyishus | 5a | – | 0 |
| Leap of the Imagination | 5b | – | 0 |
| Lurch | 5b | – | 0 |
| Possum Pie | 5b | – | 0 |
| Tofutti | 5b | – | 0 |
| Biological Clock | 5c | – | 0 |
| Get Right or Get Left (aka Addams Family) | 5c | – | 0 |
| Hot Fudge | 5c | – | 0 |
| Karl's Magic Goggles | 5c | – | 0 |
| Leap of Faith | 5c | – | 0 |
| Blizzard | 6a | – | 0 |
| Chili Dog | 6a | – | 0 |
| Norm | 6a | – | 0 |
| I Forgot to Have Babies | 6a+ | – | 0 |
| Leap Erickson | 6a+ | – | 0 |
| Pugsley | 6b | – | 0 |
| Wednesday's Child | 6b | – | 0 |
| Morticia | 6b+ | – | 0 |
| The Foot Massage | 6b+ | – | 0 |
| The Mojus (aka Slushie) | 6b+ | – | 0 |
| Airy Scene | 6c | – | 0 |
| Gomez | 6c | – | 0 |
| Pat Adams Dihedral | 7a | – | 0 |
| Electric Free Gordon | 7a+ | – | 0 |
| Toxic Waltz | 7b+ | – | 0 |
Melde dich bei TENAR an, um Begehungen zu loggen und diesen Sektor mit deinem Kletterverlauf zu verbinden.